講座・講演会

2019年度 中部支部講演会(12/19(木)名古屋会場)
開催 | 中部支部開催 | |
---|---|---|
日時 | 2019年12月19日(木) 13:10 ~ 16:30 (受付 12:40 ~ ) | |
開催方法 | 現地開催 | |
場所 | 東桜会館 1階 第2会議室 ※添付地図参照 | |
内容1 | 講座名 | 安全マネジメントの新機軸と現場の取り組み事例 |
内容紹介 | 近年、安全マネジメントの分野では、レジリエンスエンジニアリング、ノンテクニカルスキルなどの新しいキーワードが用いられるようになった。従来の火力発電所の取り組みと何が違うのか、どう変えていくべきか、他産業の事例も交えながら近年の火力発電所の取り組み状況を紹介する。 | |
講師 | 株式会社JERA O&M本部 新名古屋火力発電所 所長 榎本 敬二 氏 |
|
内容2 | 講座名 | 直流送電技術におけるNEDOの取り組み |
内容紹介 | 再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、直流送電技術への関心が世界的に高まっており、各国で様々な取り組みが進められている。直流と交流について整理しつつ、NEDOで行っている「次世代洋上直流送電システム開発」や各国の取り組みなど直流送電技術に関する取り組みについて紹介する。 | |
講師 | (国研)新エネルギー・産業技術総合開発機構 スマートコミュニティ部 統括研究員 加藤 寛 氏 |
|
内容3 | 講座名 | プラント状態監視・診断技術の高度化への取組み |
内容紹介 | 火力発電プラントの運用形態が大きく変化し、運転データからプラントの健全性および劣化状態を把握するための高度なデータ分析・診断技術の重要性が高まっている。データ分析に必要なセンシングの多様化、およびAIを活用したデータ分析・診断技術の高度化へのJERAの取組み事例について紹介する。 | |
講師 | 株式会社JERA O&M本部 西日本O&M技術部 データアナライジングユニット ユニット長 市場 元浩 氏 |
|
対象者 | ||
募集定員 | 70名(先着順) | |
受講料 | 法人会員・個人会員無料 非会員2000円/名 | |
申込方法 | 『お申し込みはこちら』 より必要事項をご記入の上、お申し込みください。 | |
連絡先 | 〒450-6318 名古屋市中村区1-1-1 JPタワー名古屋18階 (株)JERA 西日本O&M計画部内 (一社)火力原子力発電技術協会 中部支部事務局 村田・山中 TEL:080-8657-5497 FAX:052-740-6841 E-Mail:chubu@tenpes.or.jp |
|
申込期限 |
申込の受付は終了いたしました。たくさんのご応募ありがとうございました。 なお、このお知らせと行き違いで、お申し込みをいただいた場合は、何卒ご容赦ください。 |
|
支払方法 | ||
備考 | 非会員の方は、当日聴講料2000円(税込)を集めさせていただきます。 | |
添付ファイル |
|